Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 PFK10-090S | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 90 | 71 | 30~50 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK10-P | PHS-10-TW275 | |
SK40 PFK10-120S | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 120 | 101 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK10-P | PHS-10-TW275 |
SK40 PFK16-090S | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 90 | 71 | 40~70 | CAP-PFK16S | PFK-M18 | SK16-P | PHS-20-RO400 | |
SK40 PFK16-120S | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 120 | 101 | 40~70 | CAP-PFK16S | PFK-M18 | SK16-P | PHS-20-RO400 |
Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50 PFK10-105S | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 105 | 86 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK10-P | PHS-10-TW275 |
SK50 PFK10-135S | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 135 | 116 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK10-P | PHS-10-TW275 |
SK50 PFK10-165S | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 165 | 146 | 75 | 30~50 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK10-P | PHS-10-TW275 |
SK50 PFK16-105S | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 105 | 86 | 40~70 | CAP-PFK16S | PFK-M18 | SK16-P | PHS-20-RO400 | |
SK50 PFK16-165S | 1 | 2.75~16.0 | 40 | 50 | 165 | 146 | 95 | 40~70 | CAP-PFK16S | PFK-M18 | SK16-P | PHS-20-RO400 |
備註 Remarks
- 需配合3μ P 筒夹 With 3μ P Grade Collet