Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) PFK6-060 | 2 | 1.75~6.0 | 19.5 | 19.5 | 60 | 38 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 | |
BT30(BTT30) PFK6-090 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 90 | 68 | 61 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
BT30(BTT30) PFK6-120 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 120 | 98 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
BT30(BTT30) PFK10-060 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 60 | 38 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
BT30(BTT30) PFK10-090 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 90 | 68 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
BT30(BTT30) PFK10-120 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 120 | 98 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
BT30(BTT30) PFK16-060 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 60 | 38 | 40~54 | CAP-PFK16 | PFK-M12 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT30(BTT30) PFK16-090 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 90 | 68 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M12 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT30(BTT30) PFK16-120 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 120 | 98 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT30(BTT30) PFK25-090 | 2 | 6.0~25.4 | 55 | 54 | 90 | 68 | 50~80 | CAP-PFK25 | PFK-M12 | SK25-P | PHS-PFK25 |
Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) PFK6-060 | 2 | 1.75~6.0 | 19.5 | 19.5 | 60 | 33 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 | |
BT40(BTT40) PFK6-090 | 2 | 1.75~6.0 | 19.5 | 19.5 | 90 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 | |
BT40(BTT40) PFK6-120 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 120 | 93 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 | |
BT40(BTT40) PFK6-150 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 150 | 123 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
BT40(BTT40) PFK10-060 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 60 | 33 | 63 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
BT40(BTT40) PFK10-090 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 90 | 63 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
BT40(BTT40) PFK10-120 | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 120 | 93 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
BT40(BTT40) PFK10-150 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 150 | 123 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
BT40(BTT40) PFK16-060 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 60 | 33 | 70 | 50~65 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 |
BT40(BTT40) PFK16-090 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 90 | 63 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT40(BTT40) PFK16-120 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 120 | 93 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT40(BTT40) PFK16-150 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 150 | 123 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT40(BTT40) PFK25-090 | 2 | 6.0~25.4 | 55 | 55 | 90 | 63 | 50~70 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 | |
BT40(BTT40) PFK25-120 | 2 | 40 | 55 | 55 | 120 | 93 | 50~85 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 |
Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) PFK6-105 | 2 | 1.75~6.0 | 19.5 | 19.5 | 105 | 67 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 | |
BT50(BTT50) PFK6-135 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 135 | 63 | 97 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
BT50(BTT50) PFK6-165 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 165 | 63 | 127 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
BT50(BTT50) PFK10-105 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 105 | 67 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
BT50(BTT50) PFK10-135 | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 135 | 97 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
BT50(BTT50) PFK10-165 | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 165 | 127 | 75 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
BT50(BTT50) PFK16-105 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 105 | 67 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT50(BTT50) PFK16-135 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 135 | 97 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
BT50(BTT50) PFK16-165 | 1 | 2.75~16.0 | 40 | 50 | 165 | 127 | 90 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 |
BT50(BTT50) PFK25-105 | 2 | 6.0~25.4 | 55 | 55 | 105 | 67 | 50~85 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 | |
BT50(BTT50) PFK25-135 | 2 | 6.0~25.4 | 55 | 55 | 135 | 97 | 50~85 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 | |
BT50(BTT50) PFK25-165 | 2 | 6.0~25.4 | 55 | 55 | 165 | 127 | 50~85 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK2-5P | PHS-PFK25 |
備註 Remarks
- 需配合3µ P筒夹 With 3µ P Grade Collet