Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W | 共用螺栓 M Bolt | 介止 Spacer Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A FMB16-045S★ | 16 | 32 | 20 | 45 | 17 | 3.8 | 8 | M8xP1.25 | FMSP-16 |
HSK50A FMB22-050 | 22 | 48 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
HSK50A FMB22-050S★ | 22 | 40 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
HSK50A FMB27-055 | 27 | 58 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
HSK50A FMB27-055S★ | 27 | 48 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
Order No. 订购编号 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W | 共用螺栓 M Bolt | 介止 Spacer Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A FMB16-045S★ | 16 | 32 | 20 | 45 | 17 | 3.8 | 8 | M8xP1.25 | FMSP-16 |
HSK63A FMB22-050 | 22 | 48 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
HSK63A FMB22-050S★ | 22 | 40 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
HSK63A FMB27-055 | 27 | 58 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
HSK63A FMB27-055S★ | 27 | 48 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
HSK63A FMB32-055 | 32 | 78 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 | M16xP2.0 | FMSP-27 |
HSK63A FMB32-055S★ | 32 | 58 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 | M16xP2.0 | FMSP-32 |
HSK63A FMB40-060 | 40 | 79 | 50 | 60 | 26 | 8.5 | 15.9 | M20xP2.5 | FMSP-32 |
Order No. 订购编号 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W | 共用螺栓 M Bolt | 介止 Spacer Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A FMB22-075 | 22 | 48 | 28 | 75 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
HSK100A FMB27-075 | 27 | 58 | 33 | 75 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | MSP-27 |
HSK100A FMB32-075 | 32 | 78 | 40 | 75 | 22 | 7 | 14 | M16xP2.0 | FMSP-32 |
HSK100A FMB40-075 | 40 | 89 | 50 | 75 | 26 | 8.5 | 15.9 | M20xP2.5 | FMSP-40 |
備註 Remarks
- ★配合 SANDVIK 面铣刀之刀把规格尺寸 APPLY TO SANDVIK’S FACE MILLER
- 若需搭配中心出水管,请参考规格表