Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E PFK10-080S | 1.75~10.0 | 27.5 | 80 | 60 | max58.5 | CAP-PFK10S | SK10-P | PHS-10-TW275 | |
HSK40E PFK16-080S | 2.75~16.0 | 40 | 80 | 60 | max49.5 | CAP-PFK16S | SK16-P | PHS-20-RO400 |
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50E PFK10-100S | 1.75~10.0 | 27.5 | 100 | 74 | 30~40 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK10-P | PHS-10-TW275 |
HSK50E PFK16-100S | 2.75~16.0 | 40 | 100 | 74 | 40~48 | CAP-PFK16S | PFK-M12 | SK16-P | PHS-20-RO400 |
備註 Remarks
- 需配合3μ P 筒夹 With 3μ P Grade Collet