Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 THER11-100 | 1.0~7.0 | 16 | 20.9 | 100 | 80.9 | 73.2 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M11 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
SK40 THER11-130 | 1.0~7.0 | 16 | 23.5 | 130 | 110.9 | 103.2 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M11 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
SK40 THER11-160 | 1.0~7.0 | 16 | 26.2 | 160 | 140.9 | 133.2 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M11 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
SK40 THER16-100 | 1.0~10.0 | 22 | 26.8 | 100 | 80.9 | 76.1 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M16 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
SK40 THER16-130 | 1.0~10.0 | 22 | 29.4 | 130 | 110.9 | 106.1 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M16 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
SK40 THER16-160 | 1.0~10.0 | 22 | 32 | 160 | 140.9 | 136.1 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M16 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50 THER11-100 | 1.0~7.0 | 16 | 20.3 | 100 | 80.9 | 66.6 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M11 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
SK50 THER11-130 | 1.0~7.0 | 16 | 22.9 | 130 | 110.9 | 96.6 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M11 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
SK50 THER11-160 | 1.0~7.0 | 16 | 25.6 | 160 | 140.9 | 126.6 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M11 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
SK50 THER16-100 | 1.0~10.0 | 22 | 26 | 100 | 80.9 | 66.6 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M16 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
SK50 THER16-130 | 1.0~10.0 | 22 | 28.6 | 130 | 110.9 | 96.6 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M16 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
SK50 THER16-160 | 1.0~10.0 | 22 | 31.2 | 160 | 140.9 | 126.6 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M16 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
備註 Remarks
- 需配合3μ HP 筒夹 With 3μ HP Grade Collet
- 若需出水型刀把,请参考选用说明
- 筒夹夹持为一对一整数值