Page 34 - 2021刀把目錄
P. 34

HSK-A


            ရ瓟ڏ಩

            HYDRAULIC CHUCK




















               Balancing  /  㵕ଘᤍ         Dimensions  /  疳ੑ秂纈




                    Max.25,000 RPM
                    Or U ≤ 1gmm
       HSK-A   DIN 69893 FORM A    Max.25,000 RPM                                              page.144   page.118


                    Or U ≤ 1gmm







             Order No.
                                                                                                Screw
                                                                                   Depth L3
                                                                                              藲碉ᣪ妟
                                                                                                            ᒻ 䄸
                                                                                ڏٍ䄸瞱窼ଶ
             懪搳翥蒈
                                                                    L1
                                                                          L2
                                             6
                                                  26
                                                        40
                                        1
                                                                                    31~36
                        HY06-080      FIG    ød   ød1   ød2   80 L  54  24.5   Tool Clamping  HY06-M5      Collet
                                                                                                              -
                        HY08-080        1    8    28    40    80    54  25.5        31~36    HY08-M6          -
                        HY10-080        1    10   30    40    80    54  35.5        35~40    HY08-M6          -
             HSK50A     HY12-090        1    12   32    40    90    64   40         39~45    HY08-M6      HY12C
                        HY14-090        1    14   34    40    90    64   40         39~45    HY14-M8          -
                        HY16-090        2    16   38    40    90    64   40         42~48    HY14-M8          -
                        HY18-090        2    18   37   41.4   90    64   40         42~48   HY18-M12          -
                        HY20-090        2   20    37   41.4   90    64   11         44~50   HY18-M12  HY20/HY20C
                        HY06-080        1    6    26    50    80    54  24.5        31~36    HY06-M5          -
                        HY08-080        1    8    28    50    80    54  25.5        31~36    HY08-M6          -
                        HY10-090        1    10   30    50    90    64  35.5        35~40    HY08-M6          -
                        HY12-090        1    12   32    50    90    64   40         39~45    HY08-M6      HY12C
             HSK63A     HY14-090        1    14   34    50    90    64   40         39~45    HY14-M8          -
                        HY16-100        1    16   38    50   100    74   40         42~48    HY14-M8          -
                        HY18-100        1    18   40    50   100    74   40         42~48   HY18-M12          -
                        HY20-100        2   20    37   52.8  100    74   42         44~50   HY18-M12  HY20/HY20C
                        HY25-120        2   25    43    57   120    94   37         50~56   HY25-M16          -
                        HY32-120        2   32   50.5  62.5  120    94  31.5        53~60   HY25-M16  HY32/HY32C
                        HY10-100        1    10   30    50   100    71  35.5        35~40    HY08-M6          -
                        HY12-100        1    12   32    50   100    71   40         39~45    HY08-M6      HY12C
                        HY14-100        1    14   34    50   100    71   40         39~45    HY14-M8          -
                        HY16-100        1    16   38    50   100    71   40         42~48    HY14-M8          -
             HSK100A
                        HY18-100        1    18   40    50   100    71   40         42~48   HY18-M12          -
                        HY20-105        2    20   37   52.8  105    76   42         44~50   HY18-M12  HY20/HY20C
                        HY25-120        2    25   43    57   120    91   37         50~56   HY25-M16          -
                        HY32-120        2   32   50.5  62.5  120    91  31.5        53~60   HY25-M16  HY32/HY32C
             Remarks  /  猋戢                                               Applications  /  䛑አ
             • ፗ矑䄸瞱羊ଶ Direct Clamping
             • ڏٍຢ䕩獍癩 h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
             • 舙襑砇蟴Ӿஞڊ࿜ᓕ牧藶㷢ᘍ page.145 憒໒蔭
                                                                           Drilling  Reaming  Endmilling
             • 舙襑ڊ࿜ࣳڏ಩牧藶㷢ᘍ page.26 螡አ藯ก                                     槑৿     柖৿      柮獬
       32    PARFAITE TOOL CO., LTD.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39