Page 132 - 2021刀把目錄
P. 132

COLLET


            ER ྊ࿜硭粤ᒻ䄸

            ER Sealing Tap Collet

             MODEL   øD  L  L2    ød ̕ SQ  TAP  STD  懪搳翥蒈 Order No.
                                  4   3.2  M4   ISO      ER32C-4x3.2
                                  4   3.2  M5   ISO      ER32C-4x3.2
                                 4.5  3.55  M6  ISO    ER32C-4.5x3.55
                                  5     4  M5   ISO       ER32C-5x4
                                 5.5  4.5  M7   DIN     ER32C-5.5x4.5
                                  6     5  M5   DIN       ER32C-6x5
                            18    6     5  M6   DIN       ER32C-6x5
                                  6     5  M8   DIN       ER32C-6x5
                                 6.3    5  M6   ISO      ER32C-6.3x5
                                 6.3    5  M8   ISO      ER32C-6.3x5
                                  7   5.6  M7   DIN      ER32C-7x5.6
                                  7   5.6  M9   DIN      ER32C-7x5.6
                                  7   5.6  M10  DIN      ER32C-7x5.6
                                  8   6.3  M8   ISO      ER32C-8x6.3
                            22    8   6.3  M10  ISO      ER32C-8x6.3
             ER32   32.7  40      9   7.1  M12  ISO      ER32C-9x7.1
                                  10    8  M10  DIN      ER32C-10x8
                                  10    8  M10  ISO      ER32C-10x8
                                  11    9  M14  DIN      ER32C-11x9
                                11.2    9  M14  ISO     ER32C-11.2x9
                                  12    9  M12  DIN      ER32C-12x9
                                  12    9  M16  DIN      ER32C-12x9
                            25
                                12.5   10  M16  ISO    ER32C-12.5x10
                                  14  11.2  M18  ISO   ER32C-14x11.2
                                  14  11.2  M20  ISO   ER32C-14x11.2
                                  16
                                                       ER32C-16x12.5
       COLLET                     18  14.5  M22  DIN   ER32C-18X14.5
                                          M22
                                      12.5
                                                ISO
                                          M24
                                      14.5
                                                       ER32C-18X14.5
                                                DIN
                                  18
                                                        ER32C-20x16
                                                ISO
                            28    20   16  M27  DIN     ER32C-20x16
                                          M27
                                  20
                                       16
                                  20   16  M30  ISO     ER32C-20x16
            •  (10Ŀm)
            MODEL   øD   L   L2   ød ̕ SQ  TAP  STD  懪搳翥蒈 Order No.
                                   6    5   M5  DIN       ER40C-6x5
                                   6    5   M6  DIN       ER40C-6x5
                                   6    5   M8  DIN       ER40C-6x5
                                 6.3    5   M6  ISO      ER40C-6.3x5
                             18
                                 6.3    5   M8  ISO      ER40C-6.3x5
                                   7   5.6  M7  DIN      ER40C-7x5.6
                                   7   5.6  M9  DIN      ER40C-7x5.6
                                   7   5.6  M10  DIN     ER40C-7x5.6
                                   8   6.3  M8  ISO      ER40C-8x6.3
                             22    8   6.3  M10  ISO     ER40C-8x6.3
                                   9   7.1  M12  ISO     ER40C-9x7.1
                                  10    8  M10  DIN      ER40C-10x8
                                  10    8  M10  ISO      ER40C-10x8
                                  11    9  M14  DIN      ER40C-11x9
            ER40   40.7  46
                                 11.2   9  M14  ISO     ER40C-11.2x9
                                  12    9  M12  DIN      ER40C-12x9
                             25
                                  12    9  M16  DIN      ER40C-12x9
                                 12.5  10  M16  ISO    ER40C-12.5x10
                                  14  11.2  M18  ISO   ER40C-14x11.2
                                  14  11.2  M20  ISO   ER40C-14x11.2
                                  16  12.5  M22  ISO   ER40C-16x12.5
                                  18  14.5  M22  DIN   ER40C-18X14.5
                                  18  14.5  M24  DIN   ER40C-18X14.5
                                  20   16  M27  DIN     ER40C-20x16
                             33   20   16  M27  ISO     ER40C-20x16
                                  22   18  M30  DIN     ER40C-22x18
                                  25   20  M33  DIN     ER40C-25x20
                                  25   20  M36  ISO     ER40C-25x20
            •  (10Ŀm)
      130    PARFAITE TOOL CO., LTD.
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137