Page 49 - 2021刀把目錄
P. 49

SR 奞裾ࣳ籆婘ڏ಩

                                                               SLIM TYPE SHRINK FIT CHUCK






                                                                                                                       HSK-E    DIN 69893 FORM E












                Balancing  /  㵕ଘᤍ         Dimensions  /  疳ੑ秂纈




                    Max.30,000 RPM
                    Or U ≤ 1gmm



                    Max.30,000 RPM
                    Or U ≤ 1gmm

                                                                                                           page.144


                                                                                       Tool Clamping
              Order No.                                                                    Depth L4        Screw
              懪搳翥蒈                        ød    ød1   ød2     L     L1    L2    L3      ڏٍ䄸瞱窼ଶ           藲碉ᣪ妟
                          SR04-035         4     10   12.5   35     25   23.5     -          min15             -
              HSK25E
                          SR06-035         6     12   14.5   35     25   23.5     -         21.5~27            -
                          SR04-060         4     10   13.6   60     40   39.1   20           min15             -
                          SR04-090         4     10   16.7   90     70   69.1   30           min15             -
                          SR06-060         6     12   15.7   60     40   39.1   30        25.5~31.5            -
                          SR06-090         6     12   18.7   90     70   69.1   40        25.5~31.5      HY06-M5
              HSK32E
                          SR08-060         8     14   17.7   60     40   39.1   30        30.5~35.5            -
                          SR08-090         8     14   20.7   90     70   69.1   40        30.5~35.5      HY08-M6
                          SR10-060        10     16   19.7   60     40   39.1   30        36.5~41.5            -
                          SR10-090        10     16   22.8   90     70   69.1   45        36.5~41.5      HY08-M6
                          SR04-090         4     10   16.8   90     70   67.2   20           min15             -
                          SR04-120         4     10   19.8   120   100   97.2   20           min15             -
                          SR06-090         6     12   18.7   90     70   67.2   25        25.5~31.5      HY06-M5
                          SR06-120         6     12   21.8   120   100   97.2   25        25.5~31.5      HY06-M5
              HSK40E
                          SR08-090         8     14   20.8   90     70   67.2   35        30.5~35.5      HY06-M5
                          SR08-120         8     14   23.9   120   100   97.2   35        30.5~35.5      HY08-M6
                          SR10-090        10     16   22.8   90     70   67.2   40        36.5~41.5      HY08-M6
                          SR10-120        10     16   25.9   120   100   97.2   40        36.5~41.5      HY08-M6
                          SR04-125         4     10   19.7   125    99   96.2   20           min15             -
                          SR06-125         6     12   21.7   125    99   96.2   25        25.5~31.5      HY06-M5
              HSK50E
                          SR08-125         8     14   23.8   125    99   96.2   35        30.5~35.5      HY08-M6
                          SR10-125        10     16   25.8   125    99   96.2   40        36.5~41.5      HY08-M6

             Remarks  /  猋戢                                                Applications  /  䛑አ
             • ፗ矑䄸瞱羊ଶ Direct Clamping
             • ڏٍຢ䕩獍癩 h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
             • 舙襑砇蟴Ӿஞڊ࿜ᓕ牧藶㷢ᘍ page.145 憒໒蔭                                   Drilling  Reaming  Endmilling  Mini Diameter
             • 舙襑ڊ࿜ࣳڏ಩牧藶㷢ᘍ page.26 螡አ藯ก                                     槑৿      柖৿      柮獬      ੜ䕩ےૡ

                                                                                                                   47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54