Page 142 - 2021刀把目錄
P. 142

COLLET


         ER ྊ࿜硭粤ᒻ䄸ҁ舣ګ҂

         ER Sealing Tap Collet (inch)





























                                                         懪搳翥蒈
           MODEL  øD   L  L2   ød  ̕ SQ    TAP  STD     Order No.
                                6    5  5/16"-18  DIN  ER40C-6x5
                                6    5 No.10-32  DIN   ER40C-6x5
                                6    5 No.10-24  DIN   ER40C-6x5
                                6    5 No.12-28  DIN  ER40C-6.3x5
                                                       ER40C-6x5
                                                ISO
                               6.3
                                        5/16"-18
                                     5
       COLLET             18   6.3   5 5  5/16"-24  ISO  ER40C-6.3x5
                                                ISO
                               6.3
                                         1/4"-20
                                                      ER40C-6.3x5
                                                ISO
                               6.3
                                         1/4"-28
                                7   5.6 5  3/8"-16  DIN  ER40C-6.3x5
                                                      ER40C-7x5.6
                                7   5.6  3/8"-24  DIN  ER40C-7x5.6
                                7   5.6  1/4"-20  DIN  ER40C-7x5.6
                                7   5.6  1/4"-28  DIN  ER40C-7x5.6
                               7.1  5.6  3/8"-16  ISO  ER40C-7.1x5.6
                               7.1  5.6  3/8"-24  ISO  ER40C-7.1x5.6
                                8   6.3  7/16"-24  ISO  ER40C-8x6.3
                                8   6.3  7/16"-20  ISO  ER40C-8x6.3
                          22    8   6.3  5/16"-18  ISO  ER40C-8x6.3
           ER40   40.7  46      9   7.1  1/2"-13  ISO  ER40C-9x7.1
                                9   7.1  1/2"-20  ISO  ER40C-9x7.1
                               10    8   3/8"-16  ISO  ER40C-10x8
                               10    8   3/8"-24  ISO  ER40C-10x8
                              11.2   9  9/16"-12  ISO  ER40C-11.2x9
                              11.2   9  9/16"-18  ISO  ER40C-11.2x9
                               12    9   5/8"-11  DIN  ER40C-12x9
                               12    9   5/8"-18  DIN  ER40C-12x9
                          25
                              12.5   10  5/8"-11  ISO  ER40C-12.5x10
                              12.5   10  5/8"-18  ISO  ER40C-12.5x10
                               14  11.2  3/4"-10  ISO  ER40C-14x11.2
                               14  11.2  3/4"16  ISO  ER40C-14x11.2
                               16  12.5   7/8"-9  ISO  ER40C-16x12.5
                               16  12.5  7/8"-14  ISO  ER40C-16x12.5
                               20   16  1.1/8"-7  ISO  ER40C-20x16
                               20   16 1.1/8"-12  ISO  ER40C-20x16
                          33
                               25   20  1.3/8"-6  ISO  ER40C-25x20
                               25   20 1.3/8"-12  ISO  ER40C-25x20

          •  (10Ŀm)



      140    PARFAITE TOOL CO., LTD.
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147