Page 100 - 普慧2020刀把(電子書版)
P. 100

SK
           SK

           PFK 筒夾刀把

           PFK COLLET CHUCK




















              Dimensions  /  尺寸標示













     SK   DIN 69871    Order No.      Range                       Clamping    page.147  page.144  page.117  Wrench
                                                                                                         page.148
                                                                     Tool
                                                                  Depth L3
                                                                                Nut
                                                                  刀具夾持
                                         ød
                                                                                              Collet
                                                                                       Screw
                                                       L
                                            ød1
           訂購編號
                                                                                                          扳 手
                                                                                              筒 夾
                                                                     深度
                                                                               螺 帽
                                                               63
                                                                                     PFK-M8
                                                  32
                                     0.7~6.0
                                                          71
                      PFK6-090  FIG 1  夾持範圍  19.5  ød2  90  L1  L2  21~35  CAP-PFK6  調整螺絲     SK6P    PHS- PFK6
                      PFK6-120  1    0.7~6.0  19.5  32  120  101  63  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6P   PHS- PFK6
                      PFK10-090  2  1.75~10.0  27.5 27.5  90  71  -  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10P  PHS-PFK10
                      PFK10-120  1  1.75~10.0  27.5  32  120  101  70  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10P  PHS-PFK10
           SK40
                      PFK16-090  2  2.75~16.0  40  40  90  71   -   40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16P  PHS- PFK16
                      PFK16-120  2  2.75~16.0  40  40  120  101  -  40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16P  PHS- PFK16
                      PFK25-090  2  6.0~25.4  55  55  90  71    -   50~70  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25P  PHS- PFK25
                      PFK25-120  2  6.0~25.4  55  55  120  101  -   50~70  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25P  PHS- PFK25
                      PFK6-105  1    0.7~6.0  19.5  32  105  86  63  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6P    PHS-PFK6
                      PFK6-135  1    0.7~6.0  19.5  32  135  116  97  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6P   PHS-PFK6
                      PFK6-165  1    0.7~6.0  19.5  32  165  146  127  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6P  PHS-PFK6
                      PFK10-105  1  1.75~10.0  27.5  32  105  86  70  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10P  PHS-PFK10
                      PFK10-135  1  1.75~10.0  27.5  32  135  116  70  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10P  PHS-PFK10
           SK50
                      PFK10-165  1  1.75~10.0  27.5  32  165  146  75  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10P  PHS-PFK10
                      PFK16-105  2  2.75~16.0  40  40  105  86  -   40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16P  PHS- PFK16
                      PFK16-165  1  2.75~16.0  40  50  165  146  95  40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16P  PHS- PFK16
                      PFK25-105  2  6.0~25.4  55  55  105  86   -   50~85  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25P  PHS- PFK25
                      PFK25-165  2  6.0~25.4  55  55  165  146  -   50~85  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25P  PHS- PFK25
           Remarks  /  備註                                         Applications  /  應用
           • 需配合 3µ P 筒夾   With 3µ P Grade Collet
                                                                   Drilling  Reaming  Endmilling  Tapping
                                                                    鑽孔     鉸孔      銑削      攻牙







                         TD.
           P
      98   PARFAITE TOOL CO., LTD.
      98
              AITE T
                  OOL C
                      O., L
            ARF
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105