Page 28 - 2020普慧搪刀型錄
P. 28

PRH-LA 大徑雙刃粗搪刀(加長型)


   LARGE DIAMETER TWIN-BIT ROUGH BORING TOOL HOLDER (LONG TYPE)

             Ø200以上PRH-LA組合式大徑雙刃粗搪刀+PST刀把 (MAS 403 BT)                                      (與刀把組合例一)

             PRH-LA Indexable Twin-bit Rough Boring Head for Large Hole Boring+PST Shank (MAS 403 BT)   (Tool Connection Type One)
               搪孔範圍 Ø200 - 2000mm         Boring Range  from Ø200 - Ø2000mm

                                  搪頭型號         接合型號      搪孔範圍ØD mm     搪頭長度         刀片規格           重量(kg)
                              Boring Head Type  PST No.   Boring Range  L2 mm         Insert       Weight
                                 PRH200LA                  200~310                                  9.5
                                 PRH300LA        PST       300~410       130       (選配刀片座)          11.5
                                 PRH400LA       Series     400~510               Optional Inserts   13.5
                                 PRH500LA                  500~610                CCMT120408        15.5
                                 PRH600LA                  600~900       150      TCMT16T304        23.0
                                 PRH900LA      FMA-47.625  900~1200               TCMT220408        31.7
                                PRH1200LA                  1200~1600     180      SCMT120404        46.6
                                PRH1600LA                  1600~2000                                52
                               剛性較 T 型佳,                    刀片可利用邊數較                            刀片剛性最佳,但適合
       刀片選       C             可加工盲孔            T           C型多,可加工盲              S             加工通孔
       用說明      Type                           Type                              Type
                                                              孔





                                                               Boring diameter
                                                             Ø200~2000

                                                                   mm





              ※另提供兩面承靠刀把訂製服務。  ※We also provide Dualdrive chuck custom-made.
                 規格    Specifications:
                                                       組合內容 Tool Connection
                    型 號 Type        搪孔範圍      有效長    PST刀把 PST shank  PRH-LA刀頭PRH-LA boring head  接合型號  全長  刀把長  刀把外徑  重 量
                                     ØD(mm)
                                                                                                ØD1
                                                                                                      KG
                                                                                      L
                                                                              PBK No.
                                                Z
                                                                                           L1
                BT50-PRH200LA-230              185   BT50-PST-100                   230   100         14.6
                BT50-PRH200LA-280              235   BT50-PST-150                   280   150         16.3
                BT50-PRH200LA-330              285   BT50-PST-200                   330   200         19.0
                BT50-PRH200LA-380    200-310   335   BT50-PST-250   PRH200LA        380   250         21.0
                BT50-PRH200LA-430              385   BT50-PST-300                   430   300         23.9
                BT50-PRH200LA-480              435   BT50-PST-350                   480   350         26.3
                BT50-PRH200LA-530              485   BT50-PST-400                   530   400         28.8
                BT50-PRH300LA-230              185   BT50-PST-100                   230   100         16.6
                BT50-PRH300LA-280              235   BT50-PST-150                   280   150         18.3
                BT50-PRH300LA-330              285   BT50-PST-200                   330   200         21.0
                BT50-PRH300LA-380    300-410   335   BT50-PST-250   PRH300LA        380   250         23.0
                BT50-PRH300LA-430              385   BT50-PST-300                   430   300         25.9
                BT50-PRH300LA-480              435   BT50-PST-350                   480   350         28.3
                BT50-PRH300LA-530              485   BT50-PST-400                   530   400         30.8
                BT50-PRH400LA-230              185   BT50-PST-100              PST  230   100    95   18.6
                BT50-PRH400LA-280              235   BT50-PST-150                   280   150         20.3
                BT50-PRH400LA-330              285   BT50-PST-200                   330   200         23.0
                BT50-PRH400LA-380    400-510   335   BT50-PST-250   PRH400LA        380   250         25.0
                BT50-PRH400LA-430              385   BT50-PST-300                   430   300         27.9
                BT50-PRH400LA-480              435   BT50-PST-350                   480   350         30.3
                BT50-PRH400LA-530              485   BT50-PST-400                   530   400         32.8
                BT50-PRH500LA-230              185   BT50-PST-100                   230   100         20.6
                BT50-PRH500LA-280              235   BT50-PST-150                   280   150         22.3
                BT50-PRH500LA-330              285   BT50-PST-200                   330   200         25.0
                BT50-PRH500LA-380    500-610   335   BT50-PST-250   PRH500LA        380   250         27.0
                BT50-PRH500LA-430              385   BT50-PST-300                   430   300         29.9
                BT50-PRH500LA-480              435   BT50-PST-350                   480   350         33.3
                BT50-PRH500LA-530              485   BT50-PST-400                   530   400         34.8
                BT50-PRH600LA-230    600-900   185                  PRH600LA        225               30.0
                BT50-PRH900LA-230   900-1200         BT50-          PRH900LA   FMA         75   128   38.7
                BT50-PRH1200LA-260 1200~1600   215   FMA47.625-075  PRH1200LA 47.625  255             53.6
                BT50-PRH1600LA-260 1600~2000                        PRH1600LA                          59
              ※刀把詳細尺寸請參閱P.34。            ※Please refer to P.34 for detailed tool holder dimensions.
                                                           27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33