Page 80 - 2021刀把目錄
P. 80

BT


            MTA 芛ୗ桫ଶ৿ڏ಩

            MTA MORSE TAPER HOLDER
















            Application: Adapt for tooling with MT shank.
            䛑አ: MTຢڏٍ肥奾አ

               Dimensions  /  疳ੑ秂纈







       BT   JIS B6339 ( MAS 403 BT )










             Order No.
             懪搳翥蒈
                                                                 ød
                                                    1
                                                                                25
                                                                                                             23
                        MTA1-045               MT NO.          12.065           øD             45 L          L1
             BT30       MTA2-060                    2          17.78            32             60            38
             (BTT30)
                        MTA3-080                    3          23.825           40             80            58
                        MTA1-045                    1          12.065           25             45            18
                        MTA1-120                    1          12.065           25            120            93
                        MTA2-045                    2          17.78            32             45            18
             BT40       MTA2-120                    2          17.78            32            120            93
             (BTT40)    MTA3-075                    3          23.825           40             75            48
                        MTA3-135                    3          23.825           40            135            108
                        MTA4-090                    4          31.267           50             90            63
                        MTA4-165                    4          31.267           50            165            138
                        MTA1-045                    1          12.065           25             45             7
                        MTA1-120                    1          12.065           25            120            82
                        MTA1-180                    1          12.065           25            180            142
                        MTA2-045                    2          17.78            32             45             7
                        MTA2-135                    2          17.78            32            135            97
                        MTA2-180                    2          17.78            32            180            142
             BT50
             (BTT50)    MTA3-060                    3          23.825           40             60            22
                        MTA3-150                    3          23.825           40            150            112
                        MTA3-180                    3          23.825           40            180            142
                        MTA4-075                    4          31.267           50             75            37
                        MTA4-180                    4          31.267           50            180            142
                        MTA5-105                    5          44.399           65            105            67
                        MTA5-210                    5          44.399           65            210            172












       78    PARFAITE TOOL CO., LTD.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85