Page 122 - 普慧2020刀把(電子書版)
P. 122

SPARE PARTS


          ER標準型筒夾

          ER Collet

































     SPARE PARTS  MODEL  øD  L              HP 級 (6μm)         AA 級 (10μm)         A 級 (15μm)  一般級 Normal (20μm)






                                                                             訂購編號
                                                                                              訂購編號
                                                                                       Range
                                                                    Range
                                                              No.
                                                Range
                                       Order No.
                                                                                                         Range
                                                              AA
                                                                   0.6-1.0 ER8-1
                                           HP
                                                                                                        0.6-1.0
                                                                                       0.6-1.0 ER8-1
                                                                                  A
                                  ER8-1    訂購編號 夾持範圍 訂購編號 Order  夾持範圍       Order No.  夾持範圍   Order No.  夾持範圍
                                                0.6-1.0 ER8-1
                                  ER8-1.5   HP  1.1-1.5 ER8-1.5   AA  1.1-1.5 ER8-1.5  A  1.1-1.5 ER8-1.5  1.1-1.5
                                  ER8-2     HP  1.6-2.0 ER8-2     AA  1.6-2.0 ER8-2  A  1.6-2.0 ER8-2   1.6-2.0
                     8.5    13.6
           ER8                    ER8-2.5  HP   2.1-2.5 ER8-2.5  AA  2.1-2.5 ER8-2.5  A  2.1-2.5 ER8-2.5  2.1-2.5
                     (8.5)   (13.5)
                                  ER8-3    HP   2.6-3.0 ER8-3  AA  2.6-3.0 ER8-3  A    2.6-3.0 ER8-3    2.6-3.0
                                  ER8-3.5  HP   3.1-3.5 ER8-3.5  AA  3.1-3.5 ER8-3.5  A  3.1-3.5 ER8-3.5  3.1-3.5
                                  ER8-4    HP   3.6-4.0 ER8-4  AA  3.6-4.0 ER8-4  A    3.6-4.0 ER8-4    3.6-4.0
                                  ER8-4.5  HP   4.1-4.5 ER8-4.5  AA  4.1-4.5 ER8-4.5  A  4.1-4.5 ER8-4.5  4.1-4.5
                                  ER8-5    HP   4.6-5.0 ER8-5  AA  4.6-5.0 ER8-5  A    4.6-5.0 ER8-5    4.6-5.0
          • øD x L = 8.5 x 13.6 (HP/AA)  l   øD x L = 8.5 x 13.5 (A/ 一般級 Normal)

           MODEL     øD      L              HP 級 (3μm)          AA 級 (6μm)         A 級 (10μm)  一般級 Normal (20μm)
                                       訂購編號 夾持範圍 訂購編號 Order  夾持範圍            訂購編號    夾持範圍     訂購編號     夾持範圍
                                       Order No.  Range       No.   Range   Order No.  Range  Order No.  Range
                                  ER11-1     HP  0.6-1.0 ER11-1  AA  0.6-1.0 ER11-1  A  0.6-1.0 ER11-1  0.6-1.0
                                  ER11-1.5   HP  1.1-1.5 ER11-1.5  AA  1.1-1.5 ER11-1.5  A  1.5 ER11-1.5   1.5
                                  ER11-2     HP  1.6-2.0 ER11-2  AA  1.6-2.0 ER11-2  A  1.6-2.0 ER11-2  1.6-2.0
                                  ER11-2.5  HP  2.1-2.5 ER11-2.5  AA  2.1-2.5 ER11-2.5  A  2.5 ER11-2.5    2.5
                                  ER11-3   HP   2.6-3.0 ER11-3  AA  2.6-3.0 ER11-3  A  2.6-3.0 ER11-3   2.6-3.0
                     11.3    18
           ER11                   ER11-3.5  HP  3.1-3.5 ER11-3.5  AA  3.1-3.5 ER11-3.5  A  3.5 ER11-3.5    3.5
                    (11.5)  (18)
                                  ER11-4   HP   3.6-4.0 ER11-4  AA  3.6-4.0 ER11-4  A  3.6-4.0 ER11-4   3.6-4.0
                                  ER11-4.5  HP  4.1-4.5 ER11-4.5  AA  4.1-4.5 ER11-4.5  A  4.5 ER11-4.5    4.5
                                  ER11-5   HP   4.6-5.0 ER11-5  AA  4.6-5.0 ER11-5  A  4.6-5.0 ER11-5   4.6-5.0
                                  ER11-5.5  HP  5.1-5.5 ER11-5.5  AA  5.1-5.5 ER11-5.5  A  5.5 ER11-5.5    5.5
                                  ER11-6   HP   5.6-6.0 ER11-6  AA  5.6-6.0 ER11-6  A  5.6-6.0 ER11-6   5.6-6.0
                                  ER11-6.5  HP  6.1-6.5 ER11-6.5  AA  6.1-6.5 ER11-6.5  A  6.5 ER11-6.5    6.5
                                  ER11-7   HP   6.6-7.0 ER11-7  AA  6.6-7.0 ER11-7  A  6.6-7.0 ER11-7   6.6-7.0
          • øD x L = 11.3 x 18 (HP/AA)  l   øD x L = 11.5 x 18 (A/ 一般級 Normal)

     120   PARFAITE TOOL CO., LTD.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127