Page 121 - 普慧2020刀把(電子書版)
P. 121

ER筒夾偏擺精度

                                                                   ER Collet Concentricity Charts























                                             ø






               øD              L1     一般級 Normal         A 級       øD             L1          AA 級       HP 級
               1.0-1.5         6            0.015        0.01      1.0-1.6       2-3          0.006      0.003
               1.5-3.0         10           0.015        0.01      1.6-3.0        10          0.006      0.003
               3.0-6.0         16           0.015        0.01      3.0-7.0        16          0.006      0.003
               6.0-10.0        25           0.015        0.01      7.0-10.0       25          0.006      0.003
               10.0-18.0       40            0.02        0.015     10.0-18.0      40          0.006      0.003
               18.0-27.0       50            0.02        0.015     18.0-26.0      50          0.006      0.003
               27.0-35.0       60           0.025        0.02      26.0-34.0      60             -          -

              • 精度以筒夾整數為準
                                                                                                                     SPARE PARTS












































                                                                                                                  119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126