Page 34 - 普慧2020刀把(電子書版)
P. 34

HSK-A


           油壓刀把

           HYDRAULIC CHUCK




















              Balancing  /  動平衡        Dimensions  /  尺寸標示




                   Max.25,000 RPM
                   Or U ≤ 1gmm
     HSK-A   DIN 69893 FORM A    Max.25,000 RPM                                              page.144    page.118


                   Or U ≤ 1gmm






           Order No.
                                                                                              Screw
                                                                                 Depth L3
                                                                        L2
                                                                  L1
                                                                                                          筒 夾
                                                                                            調整螺絲
                                                                              刀具夾持深度
           訂購編號
                                            6
                       HY06-080      FIG   ød   ød1   ød2   80 L  54   24.5   Tool Clamping  HY06-M5      Collet -
                                      1
                                                 26
                                                                                   31~36
                                                      40
                       HY08-080       1     8    28   40    80    54   25.5        31~36   HY08-M6           -
                       HY10-080       1    10    30   40    80    54  35.5         35~40   HY08-M6           -
            HSK50A     HY12-090       1    12    32   40    90    64    40         39~45   HY08-M6      HY12-C
                       HY14-090       1    14    34   40    90    64    40         39~45   HY14-M8           -
                       HY16-090       2    16    35   40    90    64    40         42~48   HY14-M8           -
                       HY18-090       2    18    37   42    90    64    40         42~48  HY18-M12           -
                      HY20-090        2    20    37   42    90    64    11         44~50  HY18-M12      HY20-C
                       HY06-080       1     6    26   50    80    54   24.5        31~36   HY06-M5           -
                       HY08-080       1     8    28   50    80    54   25.5        31~36   HY08-M6           -
                       HY10-090       1    10    30   50    90    64  35.5         35~40   HY08-M6           -
                       HY12-090       1    12    32   50    90    64    40         39~45   HY08-M6      HY12-C
            HSK63A     HY14-090       1    14    34   50    90    64    40         39~45   HY14-M8           -
                       HY16-100       1    16    35   50   100    74    40         42~48   HY14-M8           -
                       HY18-100       1    18    40   50   100    74    40         42~48  HY18-M12           -
                      HY20-100        2    20    37   53   100    74    42         44~50  HY18-M12      HY20-C
                      HY25-120        2    25    43   57   120    94    37         50~56  HY25-M16           -
                      HY32-120        2    32  50.5  62.5  120    94    31         53~60  HY25-M16      HY32-C
                       HY10-100       1    10    30   50   100    71   35.5        35~40   HY08-M6           -
                       HY12-100       1    12    32   50   100    71    40         39~45   HY08-M6      HY12-C
                       HY14-100       1    14    34   50   100    71    40         39~45   HY14-M8           -
                       HY16-100       1    16    35   50   100    71    40         42~48   HY14-M8           -
            HSK100A
                       HY18-100       1    18    40   50   100    71    40         42~48  HY18-M12           -
                       HY20-105       2    20    37   53   105    76    42         44~50  HY18-M12      HY20-C
                       HY25-120       2    25    43   57   120    91    37         50~56  HY25-M16           -
                      HY32-120        2    32  50.5  62.5  120    91    31         53~60  HY25-M16      HY32-C
           Remarks  /  備註                                               Applications  /  應用
           • 直接夾持精度 Direct Clamping
           • 刀具柄徑公差 h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
           • 若需搭配中心出水管,請參考 page.145 規格表                                  Drilling  Reaming  Endmilling
           • 若需出水型刀把,請參考 page.26 選用說明                                     鑽孔      鉸孔      銑削


      32   PARFAITE TOOL CO., LTD.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39