Page 100 - 2021刀把目錄
P. 100

SK
            SK

            PFK ᒻ䄸ڏ಩

            PFK COLLET CHUCK




















               Dimensions  /  疳ੑ秂纈














       SK   DIN 69871    Order No.      Range                      Clamping    page.147  page.144  page.117  Wrench
                                                                                                          page.148
                                                                       Tool
                                                                    Depth L3
                                                                    ڏٍ䄸瞱
                                                                                 Nut
                                          ød
                                                                                                Collet
                                                                                        Screw
                                                                       窼ଶ
                                                                                 ᣪ ଌ
             懪搳翥蒈
                                                                                                ᒻ 䄸
                                                                                                            瞘 ಋ
                                              ød1
                                                                63
                                      1.75~6.0
                                                                                       PFK-M8
                       PFK6-090  FIG 1  䄸瞱塅瑻  19.5  ød2  90 L  L1  L2  21~35  CAP-PFK6  藲碉ᣪ妟   SK6-P    PHS- PFK6
                                                            71
                                                   32
                       PFK6-120   1   1.75~6.0  19.5  32  120  101  63  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6-P  PHS- PFK6
                       PFK10-090  2  1.75~10.0  27.5 27.5  90  71  -  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10-P  PHS-PFK10
                       PFK10-120  1  1.75~10.0  27.5  32  120  101  70  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10-P  PHS-PFK10
             SK40
                       PFK16-090  2  2.75~16.0  40  40  90  71   -    40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16-P  PHS- PFK16
                       PFK16-120  2  2.75~16.0  40  40  120  101  -   40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16-P  PHS- PFK16
                       PFK25-090  2   6.0~25.4  55  55  90  71   -    50~70  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25-P  PHS- PFK25
                       PFK25-120  2   6.0~25.4  55  55  120  101  -   50~70  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25-P  PHS- PFK25
                       PFK6-105   1   1.75~6.0  19.5  32  105  86  63  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6-P   PHS-PFK6
                       PFK6-135   1   1.75~6.0  19.5  32  135  116  97  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6-P  PHS-PFK6
                       PFK6-165   1   1.75~6.0  19.5  32  165  146  127  21~35  CAP-PFK6  PFK-M8  SK6-P  PHS-PFK6
                       PFK10-105  1  1.75~10.0  27.5  32  105  86  70  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10-P  PHS-PFK10
                       PFK10-135  1  1.75~10.0  27.5  32  135  116  70  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10-P  PHS-PFK10
             SK50
                       PFK10-165  1  1.75~10.0  27.5  32  165  146  75  30~50  CAP-PFK10  PFK-M12  SK10-P  PHS-PFK10
                       PFK16-105  2  2.75~16.0  40  40  105  86  -    40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16-P  PHS- PFK16
                       PFK16-165  1  2.75~16.0  40  50  165  146  95  40~70  CAP-PFK16  PFK-M18  SK16-P  PHS- PFK16
                       PFK25-105  2   6.0~25.4  55  55  105  86  -    50~85  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25-P  PHS- PFK25
                       PFK25-165  2   6.0~25.4  55  55  165  146  -   50~85  CAP-PFK25  PFK-M28  SK25-P  PHS- PFK25
             Remarks  /  猋戢                                         Applications  /  䛑አ
             • 襑蟴ݳ 3µ P ᒻ䄸   With 3µ P Grade Collet
                                                                     Drilling  Reaming  Endmilling  Tapping
                                                                      槑৿     柖৿      柮獬      硭粤








       98
       98    P PARFAITE TOOL CO., LTD.
                           TD.
                        O., L
                    OOL C
             ARF
                AITE T
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105