Page 102 - 2021刀把目錄
P. 102

SK


            SLE 㯎ࢴڏ಩

            SIDE LOCK ARBOR




















               Dimensions  /  疳ੑ秂纈














       SK   DIN 69871    Order No.                                                                        page.145



                                                                                                          Screw
             懪搳翥蒈
                                                                      L1
                                                                                              40
                                                                              18
                                                      28
                                              8
                                                                                                         SLA-M8
                     SLE08-075       FIG 1   ød      øD       75 L   55.9     L2      L3 -    L4         森姴ᣪ妟
                     SLE10-075        1      10       35      75     55.9     20       -      50        SLA-M10
                     SLE12-075        1      12       42      75     55.9    22.5      -      55        SLA-M12
             SK40    SLE16-075        1      16       48      75     55.9     24       -      60        SLA-M12
                     SLE20-075        1      20       52      75     55.9     25       -      60        SLA-M16
                     SLE25-100        2      25       57     100     80.9     24      25      65        SLA-M16
                     SLE32-100        2      32       63     100     80.9     24      28      70        SLA-M16
                     SLE10-063        1      10       35      63     43.9     20       -      50        SLA-M10
                     SLE12-063        1      12       42      63     43.9    22.5      -      55        SLA-M12
                     SLE16-063        1      16       48      63     43.9     24       -      60        SLA-M12
                     SLE20-063        1      20       52      63     43.9     25       -      60        SLA-M16
             SK50
                     SLE25-080        2      25       57      80     65.9     24      24      65        SLA-M16
                     SLE32-100        2      32       63     100     85.9     24      28      70        SLA-M16
                     SLE40-120        2      40       80     120    100.9     30      32      80        SLA-M20
                     SLE42-120        2      42       80     120    100.9     30      32      80        SLA-M20
                                                                                    Applications  /  䛑አ



                                                                                      Endmilling
                                                                                       柮獬

















      100    PARFAITE TOOL CO., LTD.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107