Page 69 - 2021刀把目錄
P. 69

ER 桗ቐᣪଌڏ಩

                                                                                  ER COLLET CHUCK
                                                                                WITH BEARING NUT













                                                                                                                       BT    JIS B6339 ( MAS 403 BT )

                Dimensions  /  疳ੑ秂纈













                                                                            page.146  page.144  page.120   page.148



                                      Range                 Tool Clamping
              Order No.                  ød                     Depth L2      Nut   Screw    Collet       Wrench
              懪搳翥蒈                   䄸瞱塅瑻     ød1    L   L1  ڏٍ䄸瞱窼ଶ          ᣪ ଌ  藲碉ᣪ妟        ᒻ 䄸           瞘 ಋ
                         ER11-075B    1.0~7.0  23.5  75  48      19~50  CAP-ER11B   ER-M8  ER11-HP      PHS-ER11B
                         ER11-090B    1.0~7.0  23.5  90  63      19~50  CAP-ER11B   ER-M8  ER11-HP      PHS-ER11B
                         ER11-120B    1.0~7.0  23.5  120  93     19~50  CAP-ER11B   ER-M8  ER11-HP      PHS-ER11B
                         ER11-150B    1.0~7.0  23.5  150  123    19~50  CAP-ER11B   ER-M8  ER11-HP      PHS-ER11B
                         ER16-075B   1.0~10.0  32   75   48      29~58  CAP-ER16B  ER-M11  ER16-HP      PHS-ER16B
                         ER16-090B   1.0~10.0  32   90   63      29~58  CAP-ER16B  ER-M11  ER16-HP      PHS-ER16B
                         ER16-120B   1.0~10.0  32  120   93      29~58  CAP-ER16B  ER-M11  ER16-HP      PHS-ER16B
                         ER16-150B   1.0~10.0  32  150  123      29~58  CAP-ER16B  ER-M11  ER16-HP      PHS-ER16B
                         ER16-200B   1.0~10.0  32  200  173      29~58  CAP-ER16B  ER-M11  ER16-HP      PHS-ER16B
                         ER20-075B   1.0~13.0  36   75   48      32~68  CAP-ER20B  ER-M14  ER20-HP      PHS-ER20B
                         ER20-090B   1.0~13.0  36   90   63      32~68  CAP-ER20B  ER-M14  ER20-HP      PHS-ER20B
                         ER20-120B   1.0~13.0  36  120   93      32~68  CAP-ER20B  ER-M14  ER20-HP      PHS-ER20B
                         ER20-135B   1.0~13.0  36  135  108      32~68  CAP-ER20B  ER-M14  ER20-HP      PHS-ER20B
              BT40       ER20-150B   1.0~13.0  36  150  123      32~68  CAP-ER20B  ER-M14  ER20-HP      PHS-ER20B
              (BTT40)    ER20-200B   1.0~13.0  36  200  173      32~68  CAP-ER20B  ER-M14  ER20-HP      PHS-ER20B
                         ER25-075B   1.0~16.0  43   75   48      35~78  CAP-ER25B  ER-M18  ER25-HP       PHS-ER25
                         ER25-090B   1.0~16.0  43   90   63      35~78  CAP-ER25B  ER-M18  ER25-HP       PHS-ER25
                         ER25-120B   1.0~16.0  43  120   93      35~78  CAP-ER25B  ER-M18  ER25-HP       PHS-ER25
                         ER25-150B   1.0~16.0  43  150  123      35~78  CAP-ER25B  ER-M18  ER25-HP       PHS-ER25
                         ER25-200B   1.0~16.0  43  200  173      35~78  CAP-ER25B  ER-M18  ER25-HP       PHS-ER25
                         ER32-075B   2.0~20.0  51   75   48      41~78  CAP-ER32B  ER-M22  ER32-HP       PHS-ER32
                         ER32-090B   2.0~20.0  51   90   63      41~78  CAP-ER32B  ER-M22  ER32-HP       PHS-ER32
                         ER32-120B   2.0~20.0  51  120   93      41~78  CAP-ER32B  ER-M22  ER32-HP       PHS-ER32
                         ER32-150B   2.0~20.0  51  150  123      41~78  CAP-ER32B  ER-M22  ER32-HP       PHS-ER32
                         ER32-200B   2.0~20.0  51  200  173      41~78  CAP-ER32B  ER-M22  ER32-HP       PHS-ER32
                         ER40-090B   3.0~26.0  63   90   63      50~93  CAP-ER40B  ER-M28  ER40-HP       PHS-ER40
                         ER40-120B   3.0~26.0  63  120   93      50~93  CAP-ER40B  ER-M28  ER40-HP       PHS-ER40
                         ER40-150B   3.0~26.0  63  150  123      50~93  CAP-ER40B  ER-M28  ER40-HP       PHS-ER40
             Remarks  /  猋戢                                         Applications  /  䛑አ
             • 襑蟴ݳ 3µ HP ᒻ䄸   With 3µ HP Grade Collet
             • 舙襑ڊ࿜ࣳڏ಩牧藶㷢ᘍ page.26 螡አ藯ก
                                                                     Drilling  Reaming  Endmilling  Tapping
                                                                      槑৿      柖৿      柮獬     硭粤

                                                                                                                   67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74