Page 71 - 2021刀把目錄
P. 71

ER ᒻ䄸ڏ಩

                                                                                  ER COLLET CHUCK















                                                                                                                       BT    JIS B6339 ( MAS 403 BT )



                Dimensions  /  疳ੑ秂纈














                                                                            page.146  page.144  page.120   page.148


                                      Range                  Tool Clamping
              Order No.                  ød                     Depth L2      Nut     Screw     Collet    Wrench
              懪搳翥蒈                   䄸瞱塅瑻     ød1    L   L1  ڏٍ䄸瞱窼ଶ          ᣪ ଌ    藲碉ᣪ妟         ᒻ 䄸        瞘 ಋ
                         ER11-060     0.6~7.0  19   60   38       19~50  CAP-ER11     ER-M8      ER11    PHS-ER11
                         ER11-075     0.6~7.0  19   75   53       19~50  CAP-ER11     ER-M8      ER11    PHS-ER11
                         ER11-090     0.6~7.0  19   90   68       19~50  CAP-ER11     ER-M8      ER11    PHS-ER11
                         ER11-120     0.6~7.0  19  120   98       19~50  CAP-ER11     ER-M8      ER11    PHS-ER11
                         ER16-060    0.6~10.0  28   60   38       29~58  CAP-ER16    ER-M11      ER16    PHS-ER16
                         ER16-075    0.6~10.0  28   75   53       29~58  CAP-ER16    ER-M11      ER16    PHS-ER16
                         ER16-090    0.6~10.0  28   90   68       29~58  CAP-ER16    ER-M11      ER16    PHS-ER16
                         ER16-120    0.6~10.0  28  120   98       29~58  CAP-ER16    ER-M11      ER16    PHS-ER16
                         ER20-060    0.6~13.0  34   60   38       32~63  CAP-ER20    ER-M14      ER20    PHS-ER20
                         ER20-075    0.6~13.0  34   75   53       32~68  CAP-ER20    ER-M14      ER20    PHS-ER20
              BT30
              (BTT30)    ER20-090    0.6~13.0  34   90   68       32~68  CAP-ER20    ER-M14      ER20    PHS-ER20
                         ER20-120    0.6~13.0  34  120   98       32~68  CAP-ER20    ER-M14      ER20    PHS-ER20
                         ER25-060    0.6~16.0  42   60   38       35~63  CAP-ER25    ER-M18      ER25    PHS-ER25
                         ER25-075    0.6~16.0  42   75   53       35~78  CAP-ER25    ER-M18      ER25    PHS-ER25
                         ER25-090    0.6~16.0  42   90   68       35~78  CAP-ER25    ER-M18      ER25    PHS-ER25
                         ER25-120    0.6~16.0  42  120   98       35~78  CAP-ER25    ER-M18      ER25    PHS-ER25
                         ER32-060    1.6~20.0  50   60   38       41~48  CAP-ER32    ER-M22      ER32    PHS-ER32
                         ER32-075    1.6~20.0  50   75   53       41~63  CAP-ER32    ER-M22      ER32    PHS-ER32
                         ER32-090    1.6~20.0  50   90   68       41~78  CAP-ER32    ER-M22      ER32    PHS-ER32
                         ER32-105    1.6~20.0  50  105   83       41~88  CAP-ER32    ER-M22      ER32    PHS-ER32
                         ER32-120    1.6~20.0  50  120   98       41~88  CAP-ER32    ER-M22      ER32    PHS-ER32
             Remarks  /  猋戢                                         Applications  /  䛑አ
             • 舙襑ڊ࿜ࣳڏ಩牧藶㷢ᘍ page.26 螡አ藯ก


                                                                     Drilling  Endmilling  Tapping
                                                                      槑৿     柮獬      硭粤








                                                                                                                   69
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76